
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Bootsbildern um Beispiele handelt und das gebuchte Boot bzgl. Innen- und Farbgestaltung abweichend aussehen kann.
Verfügbarkeit anfragen / buchen ...
Bootsbeschreibung Tarpon 42 N ...
Ein detailliertes Datenblatt zum Hausboot finden Sie hier.
- das ideale Hausboot für Familien und Gruppen
- elegantes Boot mit diversen Extras
- vorne 1 Kabine mit einem Doppelbett und einem Einzelbett
- hinten 2 Kabinen mit jeweils einem Doppelbett
- hinten 1 Kabine mit einem Einzelbett und 2 übereinanderliegende Einzelbetten
- voll ausgestattete Küche
- geräumiger Salon
- 2 Naßzellen
- jede Kabine mit Waschbecken
- Bugstrahlruder
- Außen- und Innensteuerstand
- Sonnendeck
- Badeplattform mit Außendusche und Badeleiter
- Warmwasserheizung
technische Merkmale:
- Länge: 12,93 m
- Breite: 4,20 m
- Wassertank: 1300 l
Preise und Konditionen ...
Die Konditionen, Preise und Sonderangebote für eine Fahrt mit dem Hausboot Tarpon 42 N haben wir für Sie zum Download als PDF-Datei bereitgestellt: Preisliste der Hausboote von Reviercharter...
Nebenkosten ...
Bei der Fahrt mit dem Hausboot Tarpon 42 N fallen neben der Miete für das Boot außerdem folgende Kosten an:
Nebenkosten / Extras für die Saison 2025
Der Vermieter kann die Nebenkosten jederzeit anpassen / ändern.Treibstoff/Verbrauch:
Rechnen Sie mit durchschnittlich EUR 40 bis EUR 80 pro Tag (unter Vorbehalt der Dieselpreisentwicklung) - je nach Fahrleistung und Bootsgröße. Abrechnung erfolgt als Pauschale pro Betriebsstunde. Am Abfahrtstag ist ein Vorauszahlung für den Verbrauch zu leisten, welche bei Rückkehr mit dem Endverbrauch verrechnet wird.
| All Inklusive Pakete (alle Betriebskosten, Endreinigung, 1 Parkplatz, 1 Fahrrad, Kautionsrückkauf) | |||||
| Boote | 1 Woche | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | Zusatztag |
| T.37 N & 37 D | 660,00 € | 420,00 € | 495,00 € | 570,00 € | 80,00 € |
| T.42 N & 42 T | 780,00 € | 480,00 € | 565,00 € | 640,00 € | 90,00 € |
| Nebenkosten | |
| Endreinigung | T 37 N & DP: 130,00 €, T 42 N & TP: 150,00 € |
| Reinigungskaution | genauer Preis an der Basis |
| Bootskaution | T 37 N & 37 DP: 1.500,00 €, Halbierung der Kaution: 150,00 € T 42 N & 42 TP: 2.000,00 €, Halbierung der Kaution: 200,00 € |
| Betriebskosten | genauer Preis an der Basis |
| Heizung | genauer Preis an der Basis |
| Haustier | 70,00 € / Woche / Tier |
| Fahrrad | 40,00 € / Woche / Rad, Tagespreis: 8,00 € |
| Flusskarte | 25,00 € |
| Parkplatz | 40,00 € / Woche / Pkw, Tagespreis: 8,00 € |
| Gasgrill | N-Boote: 50,00 €, Tagespreis: 10,00 € |
| Stand Up Paddle | 80,00 € / Woche, Tagespreis: 15,00 € |
| Babyhochstuhl | kostenfrei |
| Handpacket (1 Badetuch, 2 Handtücher) | 12,00 € / Stück |
| Angelrute | 20,00 € / Stück (mit Sehne und Rolle) |
| Early Check-In | 13 Uhr: 90,00 € |
| Late Check-Out | 11 Uhr: 90,00 € |
| Probefahrt | 30,00 € |
| Charterscheinschulung | 75,00 € |
| Sonnenliege | 12,00 € |
Die Abfahrtsbasen des Hausboots Tarpon 42 N ...
- Lübz